Recife tiene 210 km2 de área, lo que corresponde al 0,2% de la extensión territorial del estado de Pernambuco.
Su crecimiento empezó del centro hacia la periferia, donde había varios ingenios azucareros en la época, como el Madalena, Torre, Cordeiro, Várzea, Apipucos, Dois Irmãos, Casa Forte, Belém, Monteiro, y, posteriormente, algunos lugares como Pina, Coelhos, Manguinhos, Espinheiro, entre otros.
Los barrios Recife, Santo Antônio, São José y Boa Vista están localizados en la parte central de la ciudad, cerca de la confluencia entre los ríos Capibaribe y Beberibe, están conectados por puentes y conforman la ciudad de Recife.
Según el Censo Demográfico de 2010, realizado por la Fundación IBGE –Instituto Brasileño de Geografía y Estadística–, Recife cuenta con una población de 1.536.934 habitantes, repartida en 94 barrios, a saber:
BARRIOS | POBLACIÓN |
CIUDAD DE RECIFE | 1.536.934 |
Aflitos | 5.773 |
Afogados | 36.265 |
Água Fria | 43.529 |
Alto do Mandu | 4.655 |
Alto José Bonifácio | 12.462 |
Alto José do Pinho | 12.334 |
Alto Santa Terezinha | 7.703 |
Apipucos | 3.342 |
Areias | 29.894 |
Arruda | 14.530 |
Barro | 31.847 |
Beberibe | 8.856 |
Boa Viagem | 122.922 |
Boa Vista | 14.778 |
Bomba do Hemetério | 8.472 |
Bongi | 8.097 |
Brasília Teimosa | 18.334 |
Brejo da Guabiraba | 11.732 |
Brejo de Beberibe | 8.292 |
Cabanga | 1.551 |
Caçote | 10.470 |
Cajueiro | 6.584 |
Campina do Barreto | 9.484 |
Campo Grande | 32.149 |
Casa Amarela | 29.180 |
Casa Forte | 6.750 |
Caxangá | 9.634 |
Cidade Universitária | 818 |
Coelhos | 7.633 |
Cohab | 67.283 |
Coqueiral | 10.794 |
Cordeiro | 41.164 |
Córrego do Jenipapo | 9.246 |
Curado | 16.418 |
Derby | 2.071 |
Dois Irmãos | 2.566 |
Dois Unidos | 32.905 |
Encruzilhada | 11.940 |
Engenho do Meio | 10.211 |
Espinheiro | 10.438 |
Estância | 9.240 |
Fundão | 8.132 |
Graças | 20.538 |
Guabiraba | 6.330 |
Hipódromo | 2.658 |
Ibura | 50.617 |
Isla Leite | 1.007 |
Isla Retiro | 3.740 |
Isla Joana Bezerra | 12.629 |
Imbiribeira | 48.512 |
Ipsep | 25.029 |
Iputinga | 52.200 |
Jaqueira | 1.591 |
Jardim São Paulo | 31.648 |
Jiquiá | 10.245 |
Jordão | 20.777 |
Linha do Tiro | 14.867 |
Macaxeira | 20.313 |
Madalena | 22.082 |
Mangabeira | 6.950 |
Mangueira | 8.480 |
Monteiro | 5.917 |
Morro da Conceição | 10.182 |
Mustardinha | 12.429 |
Nova Descoberta | 34.212 |
Paissandu | 507 |
Parnamirim | 7.636 |
Passarinho | 20.305 |
Pau Ferro | 72 |
Peixinhos | 4.998 |
Pina | 29.176 |
Poço | 4.615 |
Ponto de Parada | 1.554 |
Porto da Madeira | 7.713 |
Prado | 11.694 |
Recife | 602 |
Rosarinho | 4.077 |
San Martin | 25.414 |
Sancho | 11.199 |
Santana | 3.054 |
Santo Amaro | 27.939 |
Santo Antônio | 265 |
São José | 8.688 |
Sítio dos Pintos | 7.276 |
Soledade | 2.495 |
Tamarineira | 14.124 |
Tejipió | 8.918 |
Torre | 17.903 |
Torreão | 1.083 |
Torrões | 32.015 |
Totó | 2.420 |
Várzea | 70.453 |
Vasco da Gama | 31.025 |
Zumbi | 6.033 |
Recife, 10 de septiembre de 2003.
fuentes consulted
CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal, 1998. 166p.
CRESCIMENTO sem equilíbrio no Recife. Jornal do Commercio, Recife, 17 nov. 2011. Cidades, p. 4. [Transcrição de informações do Censo 2010, do IBGE].
cómo citar este texto
GASPAR, Lúcia. Barrios de Recife. In: PESQUISA Escolar. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2003. Disponible en: https://pesquisaescolar.fundaj.gov.br/pt-br/artigo/bairros-do-recife/. Acceso en: día mes año. (Ej.: 6 ago. 2020.)